| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur/m2 | Kiekis | ||
| PIDL1 | 90x12 A | 82 | 0 € | ||||
| Į krepšelį | |||||||
| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur/m2 | Kiekis | ||
| PIDL2 | 90x12 A/B | 0 € | |||||
| Į krepšelį | |||||||
| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur/m2 | Kiekis | ||
| PIDL3 | 90x12 C | 0 € | |||||
| Į krepšelį | |||||||
| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| PIGL1 | A | 0 € | |||||
| Į krepšelį | |||||||
| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur/m2 | Kiekis | ||
| PIGL2 | A/B | 0 € | |||||
| Į krepšelį | |||||||
| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur/m2 | Kiekis | ||
| PIGL3 | C | 0 € | |||||
| Į krepšelį | |||||||
| Nuotrauka, brėžinys | Profilis | Matmenys, mm, klasė | Darbinis plotas | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| PIGRL | 58x20 A | 0 € | |||||
| Į krepšelį | |||||||




